品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
A00铝 | 13910 | 13950 | +40 |
ADC12合金锭 | 15210 | 15250 | +40 |
A356.2合金锭 | 15210 | 15250 | +40 |
ZL102合金锭 | 14910 | 14950 | +40 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
铝 | 14090 | 14040 | -50 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#铜 | 52950 | 52920 | -30 |
无氧 Φ3mm(硬) | 54110 | 54080 | -30 |
漆包线 0.1-3.0mm | 58150 | 58120 | -30 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
铜 | 52850 | 52980 | -130 |
2月27日 镁(Mg)
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
1#镁锭(河南山西) | 16550 | 16550 | 0 |
2月27日 铅、锌、锡、镍、钴
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
1#铅 | 19400 | 19550 | +150 |
0#锌 | 26930 | 27000 | +70 |
1#锌 | 26505 | 26575 | +70 |
1#锡 | 146750 | 147000 | +250 |
1#镍板 | 103650 | 104450 | +800 |
1#钴 | 610000 | 610000 | 0 |
两种关注方式,为您提供最新的有色金属报价和行情分析!
免 费 金 属 报 价